La elección de su colchón no siempre es tarea fácil, pues en el mercado existe una gran variedad
de tipos de colchones (látex, muelles, viscoelásticos, Bultex...) y, sobre todo, una gran cantidad de comentarios y opiniones
de todo tipo.
| Colchones de Látex | Colchones de Muelles | C. viscoelásticos | Colchones Bultex |
| Grado de dureza: | |||
| Mullido | Firme (muelle continuo). Mullido (muelle ensacado) | Firmeza suave | Firmeza con adaptabilidad |
| Densidad media: | |||
| 70 a 80 kilos/m3 | Sin densidad | 55 a 85 kilos/m3 en la capa viscoelástica y 35 a 70 kilos/m3 en el soporte | 50 kilos/m3 en la capa viscoelástica y 38 kilos/m3 en el bloque de Bultex |
| Duración: | |||
| 10 años según Asocama | 10 años según Asocama | 10 años según Asocama | 10 años según Asocama |
| Apropiado para: | |||
| De 0 a 2 años y a partir de los 10 años.(Para el periodo comprendido entre los 2 y los 9 años es más recomendable utilizar un colchón de mayor firmeza) | Niños y adultos de hasta 45 años. (Salvo colchones con muelle ensacado o colchones de muelles combinados con 4 a 6 cm de viscoelástico o látex, que serán válidos para cualquier edad) | Todo tipo de personas y edades | Todo tipo de personas y edades |
| Precio aproximado en el mercado: 90x190 cm 150x190 cm | |||
| 250 a 950 € 400 a 1450 € |
450 a 950 € 650 a 1450 € |
300 a 1250 € 450 a 2000 € |
300 a 1200 € 500 a 1750 € |
| Útiles ambas caras: | |||
| Sí | Sí | No | Sí |
| Altura media total: | |||
| 18 a 22 cm | 22 a 28 cm | 20 a 28 cm | 25 a 28 cm |
| Altura media núcleo: | |||
| 15 a 19 cm | 22 a 28 cm | 18 a 24 cm | 19 a 29 cm |
| Tipo de base útil: | |||
| Somieres de láminas de madera, tacos Cross Fit o láminas de ultraventilación | De todo tipo | De todo tipo | De todo tipo |
| Recomendamos: | |||
| Natura Plus | Pikolin Perfection | Memory Supreme | Bultex Orión |
|
|
|
|
|||||||||||||
